Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.3 | 01:05:08 | |
| GBPUSD | 1.3450 | 1.3452 | 1.7 | 01:05:08 | |
| USDJPY | 158.50 | 158.52 | 2.2 | 01:05:08 | |
| USDCHF | 0.8125 | 0.8127 | 1.6 | 01:05:08 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7031 | 1.9 | 01:05:08 | |
| NZDUSD | 0.5866 | 0.5868 | 2.0 | 01:05:08 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4017 | 2.1 | 01:05:08 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.9 | 01:05:08 | |
| EURJPY | 182.61 | 182.64 | 2.5 | 01:05:08 | |
| EURCHF | 0.9361 | 0.9364 | 2.9 | 01:05:08 | |
| EURAUD | 1.6387 | 1.6389 | 2.9 | 01:05:08 | |
| EURNZD | 1.9637 | 1.9641 | 4.6 | 01:05:08 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6149 | 2.9 | 01:05:08 | |
| GBPJPY | 213.19 | 213.22 | 2.7 | 01:05:08 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0932 | 4.2 | 01:05:08 | |
| GBPAUD | 1.9132 | 1.9135 | 2.9 | 01:05:08 | |
| GBPNZD | 2.2924 | 2.2931 | 7.1 | 01:05:08 | |
| GBPCAD | 1.8850 | 1.8855 | 5.1 | 01:05:08 | |
| CHFJPY | 195.07 | 195.10 | 2.6 | 01:05:08 | |
| AUDJPY | 111.43 | 111.45 | 2.5 | 01:05:08 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 2.2 | 01:05:08 | |
| AUDNZD | 1.1982 | 1.1986 | 3.6 | 01:05:08 | |
| AUDCAD | 0.9852 | 0.9855 | 2.7 | 01:05:08 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.9 | 01:05:08 | |
| NZDCHF | 0.4766 | 0.4769 | 2.5 | 01:05:08 | |
| NZDCAD | 0.8220 | 0.8225 | 4.7 | 01:05:08 | |
| CADJPY | 113.09 | 113.12 | 2.9 | 01:05:08 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5800 | 2.7 | 01:05:08 | |
| XAGUSD | 61.40 | 61.48 | 7.8 | 01:05:08 | |
| XAUUSD | 4,236.4 | 4,237.0 | 5.8 | 01:05:08 | |
| NAS100 | 29,426 | 29,428 | 2.8 | 01:05:08 | |
| US30 | 53,917 | 53,929 | 12.5 | 01:05:08 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.1 | 01:05:08 | |
| APTUSD | 0.540 | 0.647 | 106.4 | 01:05:08 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 01:05:08 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 01:05:08 | |
| BCHUSD | 212.2 | 214.6 | 24.4 | 01:05:08 | |
| BNBUSD | 591.3 | 593.3 | 20.0 | 01:05:08 | |
| BTCUSD | 64,337 | 64,366 | 2.9 | 01:05:08 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 01:05:08 | |
| ETCUSD | 6.50 | 6.59 | 9.2 | 01:05:08 | |
| ETHUSD | 1,904 | 1,907 | 2.4 | 01:05:08 | |
| EURMXN | 19.821 | 19.841 | 20.0 | 01:05:08 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 01:05:08 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 01:05:08 | |
| GBPMXN | 23.142 | 23.162 | 20.1 | 01:05:08 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 01:05:08 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 01:05:08 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 01:05:08 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 01:05:08 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.1 | 5.3 | 01:05:08 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.684 | 15.2 | 01:05:08 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 01:05:08 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.7 | 01:05:08 | |
| USDMXN | 17.206 | 17.217 | 11.3 | 01:05:08 | |
| XRPUSD | 1.0347 | 1.0380 | 33.7 | 01:05:08 | |
| XTIUSD | 77.3 | 77.4 | 1.2 | 01:05:08 | |
| ZECUSD | 494.8 | 495.8 | 10.0 | 01:05:08 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 01:05:08 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.093 | 7.6 | 01:05:08 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 01:05:08 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.57 | 20.4 | 01:05:08 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.3 | 2.4 | 01:05:08 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.7 | 01:05:08 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 01:05:08 | |
| LINKUSD | 8.19 | 8.27 | 8.0 | 01:05:08 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 01:05:08 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 01:05:08 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).