Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 09:47:50 | |
| GBPUSD | 1.3382 | 1.3384 | 1.7 | 09:47:50 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.04 | 2.3 | 09:47:50 | |
| USDCHF | 0.8232 | 0.8234 | 1.6 | 09:47:50 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7128 | 1.9 | 09:47:50 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:47:50 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4019 | 2.1 | 09:47:50 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.8 | 09:47:50 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 09:47:50 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9451 | 1.9 | 09:47:50 | |
| EURAUD | 1.6104 | 1.6107 | 2.9 | 09:47:50 | |
| EURNZD | 2.0070 | 2.0073 | 3.0 | 09:47:50 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6090 | 2.3 | 09:47:50 | |
| GBPJPY | 210.13 | 210.16 | 2.9 | 09:47:50 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1019 | 2.4 | 09:47:50 | |
| GBPAUD | 1.8776 | 1.8779 | 2.9 | 09:47:50 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3403 | 2.7 | 09:47:50 | |
| GBPCAD | 1.8756 | 1.8760 | 3.7 | 09:47:50 | |
| CHFJPY | 190.77 | 190.80 | 2.6 | 09:47:50 | |
| AUDJPY | 111.90 | 111.93 | 2.5 | 09:47:50 | |
| AUDCHF | 0.5867 | 0.5868 | 1.5 | 09:47:50 | |
| AUDNZD | 1.2462 | 1.2464 | 2.5 | 09:47:50 | |
| AUDCAD | 0.9989 | 0.9991 | 2.8 | 09:47:50 | |
| NZDJPY | 89.79 | 89.82 | 2.2 | 09:47:50 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.7 | 09:47:50 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8017 | 2.3 | 09:47:50 | |
| CADJPY | 112.03 | 112.06 | 2.9 | 09:47:50 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5874 | 1.7 | 09:47:50 | |
| XAGUSD | 66.03 | 66.08 | 5.4 | 09:47:50 | |
| XAUUSD | 4,353.6 | 4,353.8 | 2.9 | 09:47:50 | |
| AUS200 | 8,722 | 8,743 | 20.5 | 09:47:50 | |
| GER40 | 25,479 | 25,484 | 5.4 | 09:47:50 | |
| NAS100 | 29,870 | 29,873 | 3.0 | 09:47:50 | |
| US30 | 51,951 | 51,958 | 7.1 | 09:47:50 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.0 | 09:47:50 | |
| APTUSD | 0.718 | 0.826 | 107.4 | 09:47:50 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.7 | 09:47:50 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:47:50 | |
| BCHUSD | 252.9 | 255.3 | 24.4 | 09:47:50 | |
| BNBUSD | 772.0 | 774.0 | 20.0 | 09:47:50 | |
| BTCUSD | 81,645 | 81,676 | 3.1 | 09:47:50 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.5 | 09:47:50 | |
| ETCUSD | 8.53 | 8.63 | 10.2 | 09:47:50 | |
| ETHUSD | 2,663 | 2,665 | 2.4 | 09:47:50 | |
| EURMXN | 19.755 | 19.771 | 16.2 | 09:47:50 | |
| EURZAR | 18.6201 | 18.6347 | 146.2 | 09:47:50 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.1 | 09:47:50 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.3 | 09:47:50 | |
| GBPMXN | 23.032 | 23.052 | 19.6 | 09:47:50 | |
| GBPZAR | 21.7046 | 21.7317 | 271.1 | 09:47:50 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:47:50 | |
| ICPUSD | 2.84 | 3.02 | 17.8 | 09:47:50 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 09:47:50 | |
| SOLUSD | 111.8 | 112.3 | 5.2 | 09:47:50 | |
| SUIUSD | 0.955 | 0.970 | 15.1 | 09:47:50 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3431 | 2.7 | 09:47:50 | |
| UNIUSD | 8.58 | 8.70 | 11.9 | 09:47:50 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.221 | 8.1 | 09:47:50 | |
| USDZAR | 16.2193 | 16.2358 | 165.0 | 09:47:50 | |
| XBRUSD | 102.2 | 102.3 | 1.3 | 09:47:50 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 4.9 | 09:47:50 | |
| XRPUSD | 1.4315 | 1.4352 | 36.6 | 09:47:50 | |
| XTIUSD | 93.7 | 93.8 | 1.2 | 09:47:50 | |
| ZECUSD | 1,503.4 | 1,504.4 | 10.0 | 09:47:50 | |
| AAVEUSD | 138.7 | 139.4 | 7.0 | 09:47:50 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 09:47:50 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 09:47:50 | |
| AVAXUSD | 11.04 | 11.25 | 21.2 | 09:47:50 | |
| DASHUSD | 57.1 | 57.3 | 2.4 | 09:47:50 | |
| DOGEUSD | 0.0886 | 0.0893 | 6.8 | 09:47:50 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 09:47:50 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 09:47:50 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.1 | 09:47:50 | |
| NEARUSD | 4.23 | 4.33 | 10.1 | 09:47:50 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).