প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1523 1.1525 1.3 23:05:07
GBPUSD 1.3455 1.3457 1.6 23:05:07
USDJPY 158.40 158.42 2.3 23:05:07
USDCHF 0.8122 0.8123 1.6 23:05:07
AUDUSD 0.7033 0.7034 1.9 23:05:07
NZDUSD 0.5869 0.5871 2.0 23:05:07
USDCAD 1.4013 1.4015 2.1 23:05:07
EURGBP 0.8564 0.8565 1.9 23:05:07
EURJPY 182.54 182.56 2.4 23:05:07
EURCHF 0.9359 0.9361 1.7 23:05:07
EURAUD 1.6383 1.6386 2.9 23:05:07
EURNZD 1.9631 1.9634 3.2 23:05:07
EURCAD 1.6147 1.6149 2.4 23:05:07
GBPJPY 213.14 213.16 2.7 23:05:07
GBPCHF 1.0928 1.0931 2.6 23:05:07
GBPAUD 1.9130 1.9132 2.7 23:05:07
GBPNZD 2.2921 2.2924 3.2 23:05:07
GBPCAD 1.8853 1.8857 4.2 23:05:07
CHFJPY 195.01 195.04 2.6 23:05:07
AUDJPY 111.40 111.43 2.5 23:05:07
AUDCHF 0.5712 0.5714 1.5 23:05:07
AUDNZD 1.1981 1.1983 2.3 23:05:07
AUDCAD 0.9855 0.9857 2.7 23:05:07
NZDJPY 92.96 92.99 2.2 23:05:07
NZDCHF 0.4767 0.4768 1.7 23:05:07
NZDCAD 0.8224 0.8226 2.3 23:05:07
CADJPY 113.03 113.06 2.9 23:05:07
CADCHF 0.5796 0.5797 1.7 23:05:07
XAGUSD 61.62 61.68 6.5 23:05:07
XAUUSD 4,247.5 4,247.8 2.9 23:05:07
AUS200 9,248 9,261 13.0 23:05:07
GER40 26,177 26,188 10.6 23:05:07
NAS100 29,436 29,439 3.2 23:05:07
US30 53,940 53,944 4.1 23:05:07
ADAUSD 0.200 0.204 4.1 23:05:07
APTUSD 0.537 0.644 106.4 23:05:07
ARBUSD 0.076 0.082 6.7 23:05:07
AXSUSD 0.7 1.1 4.2 23:05:07
BCHUSD 212.4 214.8 24.4 23:05:07
BNBUSD 590.0 592.0 20.0 23:05:07
BTCUSD 64,468 64,497 2.9 23:05:07
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 23:05:07
ETCUSD 6.45 6.54 9.2 23:05:07
ETHUSD 1,908 1,911 2.2 23:05:07
EURMXN 19.822 19.840 17.2 23:05:07
EURZAR 18.8222 18.8389 166.9 23:05:07
FETUSD 0.131 0.144 13.0 23:05:07
FILUSD 0.56 0.84 27.8 23:05:07
GBPMXN 23.147 23.165 18.6 23:05:07
GBPZAR 21.9724 22.0006 281.1 23:05:07
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 23:05:07
ICPUSD 1.99 2.18 19.0 23:05:07
LRCUSD 0.004 0.017 13.1 23:05:07
LTCUSD 45.3 45.6 3.8 23:05:07
SOLUSD 72.7 73.2 5.3 23:05:07
SUIUSD 0.668 0.683 15.1 23:05:07
TRXUSD 0.3269 0.3272 2.7 23:05:07
UNIUSD 3.97 4.07 9.7 23:05:07
USDMXN 17.205 17.213 8.1 23:05:07
USDZAR 16.3318 16.3489 171.0 23:05:07
XBRUSD 84.4 84.5 1.2 23:05:07
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 23:05:07
XRPUSD 1.0352 1.0389 36.6 23:05:07
XTIUSD 76.9 77.0 1.3 23:05:07
ZECUSD 493.9 494.9 10.0 23:05:07
AAVEUSD 88.8 89.5 7.0 23:05:07
ALGOUSD 0.086 0.094 7.3 23:05:07
ATOMUSD 1.31 1.41 9.6 23:05:07
AVAXUSD 6.36 6.56 20.4 23:05:07
DASHUSD 30.7 30.9 2.4 23:05:07
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.7 23:05:07
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 23:05:07
LINKUSD 8.18 8.26 8.0 23:05:07
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 23:05:07
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 23:05:07
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।