Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1525 | 1.3 | 22:55:50 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3455 | 1.6 | 22:55:50 | |
| USDJPY | 158.41 | 158.44 | 2.3 | 22:55:50 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8125 | 1.6 | 22:55:50 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7034 | 1.9 | 22:55:50 | |
| NZDUSD | 0.5870 | 0.5871 | 1.9 | 22:55:50 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 22:55:50 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 22:55:50 | |
| EURJPY | 182.55 | 182.58 | 2.5 | 22:55:50 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 22:55:50 | |
| EURAUD | 1.6385 | 1.6387 | 2.9 | 22:55:50 | |
| EURNZD | 1.9630 | 1.9633 | 3.2 | 22:55:50 | |
| EURCAD | 1.6148 | 1.6150 | 2.3 | 22:55:50 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.16 | 2.7 | 22:55:50 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0931 | 2.3 | 22:55:50 | |
| GBPAUD | 1.9129 | 1.9132 | 2.9 | 22:55:50 | |
| GBPNZD | 2.2917 | 2.2920 | 3.1 | 22:55:50 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8856 | 3.8 | 22:55:50 | |
| CHFJPY | 195.00 | 195.03 | 2.5 | 22:55:50 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.43 | 2.5 | 22:55:50 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 22:55:50 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.5 | 22:55:50 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 22:55:50 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.3 | 22:55:50 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.8 | 22:55:50 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.4 | 22:55:50 | |
| CADJPY | 113.04 | 113.07 | 2.9 | 22:55:50 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.8 | 22:55:50 | |
| XAGUSD | 61.76 | 61.83 | 6.5 | 22:55:50 | |
| XAUUSD | 4,246.8 | 4,247.1 | 3.0 | 22:55:50 | |
| AUS200 | 9,241 | 9,254 | 12.7 | 22:55:50 | |
| GER40 | 26,166 | 26,174 | 8.4 | 22:55:50 | |
| NAS100 | 29,416 | 29,419 | 3.2 | 22:55:50 | |
| US30 | 53,925 | 53,929 | 4.1 | 22:55:50 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 22:55:50 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 22:55:50 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 22:55:50 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:55:50 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.7 | 24.4 | 22:55:50 | |
| BNBUSD | 589.5 | 591.4 | 19.9 | 22:55:50 | |
| BTCUSD | 64,385 | 64,414 | 2.9 | 22:55:50 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:55:50 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 22:55:50 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.3 | 22:55:50 | |
| EURMXN | 19.825 | 19.842 | 16.5 | 22:55:50 | |
| EURZAR | 18.8234 | 18.8411 | 176.6 | 22:55:50 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:55:50 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.7 | 22:55:50 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 20.1 | 22:55:50 | |
| GBPZAR | 21.9724 | 22.0010 | 286.2 | 22:55:50 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 22:55:50 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:55:50 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 22:55:50 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 22:55:50 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 22:55:50 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 22:55:50 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 22:55:50 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 9.7 | 22:55:50 | |
| USDMXN | 17.207 | 17.215 | 8.0 | 22:55:50 | |
| USDZAR | 16.3324 | 16.3504 | 180.1 | 22:55:50 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 22:55:50 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.6 | 22:55:50 | |
| XRPUSD | 1.0363 | 1.0396 | 33.0 | 22:55:50 | |
| XTIUSD | 76.8 | 76.9 | 1.2 | 22:55:50 | |
| ZECUSD | 493.7 | 494.7 | 10.0 | 22:55:50 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 22:55:50 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.6 | 22:55:50 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 22:55:50 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 22:55:50 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 22:55:50 | |
| DOGEUSD | 0.0685 | 0.0692 | 6.6 | 22:55:50 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:55:50 | |
| LINKUSD | 8.17 | 8.25 | 8.0 | 22:55:50 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:55:50 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 22:55:50 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).