การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 09:48:16 | |
| GBPUSD | 1.3382 | 1.3383 | 1.7 | 09:48:16 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.04 | 2.3 | 09:48:16 | |
| USDCHF | 0.8231 | 0.8233 | 1.6 | 09:48:16 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7128 | 1.9 | 09:48:16 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 09:48:16 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4019 | 2.1 | 09:48:16 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 09:48:16 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 09:48:16 | |
| EURCHF | 0.9448 | 0.9450 | 1.9 | 09:48:16 | |
| EURAUD | 1.6104 | 1.6107 | 2.9 | 09:48:16 | |
| EURNZD | 2.0070 | 2.0073 | 3.1 | 09:48:16 | |
| EURCAD | 1.6088 | 1.6090 | 2.2 | 09:48:16 | |
| GBPJPY | 210.13 | 210.16 | 2.9 | 09:48:16 | |
| GBPCHF | 1.1015 | 1.1018 | 2.6 | 09:48:16 | |
| GBPAUD | 1.8776 | 1.8779 | 2.9 | 09:48:16 | |
| GBPNZD | 2.3400 | 2.3403 | 2.7 | 09:48:16 | |
| GBPCAD | 1.8756 | 1.8760 | 3.7 | 09:48:16 | |
| CHFJPY | 190.78 | 190.81 | 2.6 | 09:48:16 | |
| AUDJPY | 111.90 | 111.93 | 2.5 | 09:48:16 | |
| AUDCHF | 0.5866 | 0.5868 | 1.5 | 09:48:16 | |
| AUDNZD | 1.2462 | 1.2464 | 2.5 | 09:48:16 | |
| AUDCAD | 0.9989 | 0.9991 | 2.7 | 09:48:16 | |
| NZDJPY | 89.80 | 89.82 | 2.2 | 09:48:16 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4708 | 1.6 | 09:48:16 | |
| NZDCAD | 0.8015 | 0.8017 | 2.3 | 09:48:16 | |
| CADJPY | 112.03 | 112.06 | 2.9 | 09:48:16 | |
| CADCHF | 0.5872 | 0.5874 | 1.6 | 09:48:16 | |
| XAGUSD | 66.04 | 66.09 | 5.3 | 09:48:16 | |
| XAUUSD | 4,354.2 | 4,354.5 | 3.0 | 09:48:16 | |
| AUS200 | 8,723 | 8,744 | 20.5 | 09:48:16 | |
| GER40 | 25,482 | 25,487 | 5.4 | 09:48:16 | |
| NAS100 | 29,874 | 29,877 | 3.0 | 09:48:16 | |
| US30 | 51,950 | 51,957 | 7.1 | 09:48:16 | |
| ADAUSD | 0.232 | 0.236 | 4.0 | 09:48:16 | |
| APTUSD | 0.720 | 0.827 | 106.4 | 09:48:16 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:48:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 09:48:16 | |
| BCHUSD | 253.3 | 255.7 | 24.4 | 09:48:16 | |
| BNBUSD | 772.7 | 774.7 | 20.0 | 09:48:16 | |
| BTCUSD | 81,732 | 81,763 | 3.1 | 09:48:16 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:48:16 | |
| ETCUSD | 8.55 | 8.65 | 10.3 | 09:48:16 | |
| ETHUSD | 2,666 | 2,668 | 2.4 | 09:48:16 | |
| EURMXN | 19.754 | 19.771 | 16.4 | 09:48:16 | |
| EURZAR | 18.6186 | 18.6330 | 144.1 | 09:48:16 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.2 | 09:48:16 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 09:48:16 | |
| GBPMXN | 23.032 | 23.051 | 19.5 | 09:48:16 | |
| GBPZAR | 21.7039 | 21.7300 | 261.1 | 09:48:16 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.8 | 09:48:16 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.03 | 17.7 | 09:48:16 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 09:48:16 | |
| SOLUSD | 111.9 | 112.5 | 5.2 | 09:48:16 | |
| SUIUSD | 0.958 | 0.973 | 15.1 | 09:48:16 | |
| TRXUSD | 0.3429 | 0.3431 | 2.7 | 09:48:16 | |
| UNIUSD | 8.60 | 8.72 | 11.9 | 09:48:16 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.221 | 8.2 | 09:48:16 | |
| USDZAR | 16.2187 | 16.2353 | 165.2 | 09:48:16 | |
| XBRUSD | 102.2 | 102.3 | 1.2 | 09:48:16 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 4.8 | 09:48:16 | |
| XRPUSD | 1.4339 | 1.4376 | 36.6 | 09:48:16 | |
| XTIUSD | 93.7 | 93.8 | 1.1 | 09:48:16 | |
| ZECUSD | 1,505.7 | 1,506.7 | 10.0 | 09:48:16 | |
| AAVEUSD | 139.1 | 139.8 | 7.0 | 09:48:16 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.114 | 8.5 | 09:48:16 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.2 | 09:48:16 | |
| AVAXUSD | 11.07 | 11.28 | 21.2 | 09:48:16 | |
| DASHUSD | 57.2 | 57.5 | 2.4 | 09:48:16 | |
| DOGEUSD | 0.0888 | 0.0895 | 6.8 | 09:48:16 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 09:48:16 | |
| LINKUSD | 12.53 | 12.61 | 8.8 | 09:48:16 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:48:16 | |
| NEARUSD | 4.24 | 4.34 | 10.1 | 09:48:16 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)