لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1220 | 1.3 | 15:19:49 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3458 | 1.7 | 15:19:49 | |
| USDJPY | 158.48 | 158.51 | 2.3 | 15:19:49 | |
| USDCHF | 0.8182 | 0.8184 | 1.6 | 15:19:49 | |
| AUDUSD | 0.7000 | 0.7002 | 1.9 | 15:19:49 | |
| NZDUSD | 0.5619 | 0.5621 | 2.0 | 15:19:49 | |
| USDCAD | 1.3971 | 1.3973 | 2.1 | 15:19:49 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 15:19:49 | |
| EURJPY | 177.81 | 177.84 | 2.7 | 15:19:49 | |
| EURCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.8 | 15:19:49 | |
| EURAUD | 1.6025 | 1.6029 | 4.2 | 15:19:49 | |
| EURNZD | 1.9961 | 1.9964 | 2.9 | 15:19:49 | |
| EURCAD | 1.5673 | 1.5675 | 2.3 | 15:19:49 | |
| GBPJPY | 213.27 | 213.30 | 2.7 | 15:19:49 | |
| GBPCHF | 1.1011 | 1.1014 | 2.7 | 15:19:49 | |
| GBPAUD | 1.9222 | 1.9225 | 2.9 | 15:19:49 | |
| GBPNZD | 2.3943 | 2.3946 | 3.0 | 15:19:49 | |
| GBPCAD | 1.8798 | 1.8802 | 3.9 | 15:19:49 | |
| CHFJPY | 193.67 | 193.70 | 2.9 | 15:19:49 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.97 | 3.2 | 15:19:49 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5729 | 1.5 | 15:19:49 | |
| AUDNZD | 1.2455 | 1.2457 | 2.5 | 15:19:49 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.8 | 15:19:49 | |
| NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.2 | 15:19:49 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4600 | 1.8 | 15:19:49 | |
| NZDCAD | 0.7851 | 0.7853 | 2.3 | 15:19:49 | |
| CADJPY | 113.44 | 113.47 | 2.9 | 15:19:49 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.6 | 15:19:49 | |
| XAGUSD | 52.54 | 52.58 | 4.7 | 15:19:49 | |
| XAUUSD | 4,116.1 | 4,116.4 | 3.0 | 15:19:49 | |
| AUS200 | 9,058 | 9,062 | 3.6 | 15:19:49 | |
| GER40 | 26,604 | 26,610 | 6.0 | 15:19:49 | |
| NAS100 | 28,214 | 28,217 | 3.0 | 15:19:49 | |
| US30 | 53,715 | 53,719 | 4.3 | 15:19:49 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.1 | 15:19:49 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.681 | 100.3 | 15:19:49 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:19:49 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:19:49 | |
| BCHUSD | 286.1 | 288.6 | 24.4 | 15:19:49 | |
| BNBUSD | 710.0 | 712.0 | 20.0 | 15:19:49 | |
| BTCUSD | 79,499 | 79,528 | 3.0 | 15:19:49 | |
| DOTUSD | 0.89 | 0.98 | 8.4 | 15:19:49 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 15:19:49 | |
| ETHUSD | 2,385 | 2,387 | 2.3 | 15:19:49 | |
| EURMXN | 20.839 | 20.856 | 16.4 | 15:19:49 | |
| EURZAR | 18.4121 | 18.4300 | 178.6 | 15:19:49 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:19:49 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:19:49 | |
| GBPMXN | 24.996 | 25.016 | 20.1 | 15:19:49 | |
| GBPZAR | 22.0813 | 22.1083 | 270.2 | 15:19:49 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:19:49 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.7 | 15:19:49 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:19:49 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:19:49 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:19:49 | |
| SUIUSD | 0.905 | 0.920 | 15.1 | 15:19:49 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:19:49 | |
| UNIUSD | 7.23 | 7.35 | 11.8 | 15:19:49 | |
| USDMXN | 18.578 | 18.586 | 8.1 | 15:19:49 | |
| USDZAR | 16.4104 | 16.4269 | 164.8 | 15:19:49 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 15:19:49 | |
| XNGUSD | 3.19 | 3.24 | 5.1 | 15:19:49 | |
| XRPUSD | 1.3059 | 1.3096 | 36.6 | 15:19:49 | |
| XTIUSD | 90.2 | 90.4 | 1.2 | 15:19:49 | |
| ZECUSD | 1,304.1 | 1,305.1 | 10.0 | 15:19:49 | |
| AAVEUSD | 130.1 | 130.8 | 7.0 | 15:19:49 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:19:49 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.3 | 15:19:49 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.78 | 20.9 | 15:19:49 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.4 | 2.4 | 15:19:49 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:19:49 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:19:49 | |
| LINKUSD | 11.37 | 11.46 | 8.8 | 15:19:49 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:19:49 | |
| NEARUSD | 3.89 | 3.99 | 9.9 | 15:19:49 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔