实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1220 | 1.3 | 15:59:01 | |
| GBPUSD | 1.3463 | 1.3465 | 1.7 | 15:59:01 | |
| USDJPY | 158.38 | 158.40 | 2.2 | 15:59:01 | |
| USDCHF | 0.8177 | 0.8179 | 1.6 | 15:59:01 | |
| AUDUSD | 0.7004 | 0.7006 | 1.9 | 15:59:01 | |
| NZDUSD | 0.5624 | 0.5626 | 2.0 | 15:59:01 | |
| USDCAD | 1.3978 | 1.3980 | 2.1 | 15:59:01 | |
| EURGBP | 0.8332 | 0.8334 | 1.9 | 15:59:01 | |
| EURJPY | 177.70 | 177.72 | 2.7 | 15:59:01 | |
| EURCHF | 0.9174 | 0.9176 | 1.9 | 15:59:01 | |
| EURAUD | 1.6015 | 1.6020 | 4.2 | 15:59:01 | |
| EURNZD | 1.9944 | 1.9947 | 2.8 | 15:59:01 | |
| EURCAD | 1.5681 | 1.5683 | 2.1 | 15:59:01 | |
| GBPJPY | 213.24 | 213.27 | 2.7 | 15:59:01 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 2.4 | 15:59:01 | |
| GBPAUD | 1.9220 | 1.9223 | 2.8 | 15:59:01 | |
| GBPNZD | 2.3934 | 2.3936 | 2.8 | 15:59:01 | |
| GBPCAD | 1.8817 | 1.8821 | 3.7 | 15:59:01 | |
| CHFJPY | 193.67 | 193.70 | 2.9 | 15:59:01 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 2.9 | 15:59:01 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5729 | 1.5 | 15:59:01 | |
| AUDNZD | 1.2451 | 1.2454 | 2.4 | 15:59:01 | |
| AUDCAD | 0.9789 | 0.9792 | 2.8 | 15:59:01 | |
| NZDJPY | 89.09 | 89.11 | 2.2 | 15:59:01 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.7 | 15:59:01 | |
| NZDCAD | 0.7861 | 0.7864 | 2.3 | 15:59:01 | |
| CADJPY | 113.31 | 113.34 | 2.9 | 15:59:01 | |
| CADCHF | 0.5850 | 0.5852 | 1.7 | 15:59:01 | |
| XAGUSD | 52.89 | 52.94 | 5.2 | 15:59:01 | |
| XAUUSD | 4,126.4 | 4,126.7 | 2.9 | 15:59:01 | |
| AUS200 | 9,080 | 9,083 | 3.6 | 15:59:01 | |
| GER40 | 26,702 | 26,708 | 6.0 | 15:59:01 | |
| NAS100 | 28,173 | 28,176 | 3.0 | 15:59:01 | |
| US30 | 53,705 | 53,709 | 4.3 | 15:59:01 | |
| ADAUSD | 0.193 | 0.197 | 4.1 | 15:59:01 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.680 | 100.3 | 15:59:01 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 15:59:01 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 15:59:01 | |
| BCHUSD | 287.9 | 290.4 | 24.4 | 15:59:01 | |
| BNBUSD | 710.6 | 712.6 | 20.0 | 15:59:01 | |
| BTCUSD | 79,503 | 79,534 | 3.1 | 15:59:01 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:59:01 | |
| ETCUSD | 7.26 | 7.36 | 10.1 | 15:59:01 | |
| ETHUSD | 2,383 | 2,385 | 2.3 | 15:59:01 | |
| EURMXN | 20.847 | 20.863 | 15.9 | 15:59:01 | |
| EURZAR | 18.3960 | 18.4137 | 177.0 | 15:59:01 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 15:59:01 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:59:01 | |
| GBPMXN | 25.017 | 25.037 | 20.1 | 15:59:01 | |
| GBPZAR | 22.0737 | 22.1005 | 267.4 | 15:59:01 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.8 | 15:59:01 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 15:59:01 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:59:01 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 15:59:01 | |
| SOLUSD | 95.1 | 95.6 | 5.3 | 15:59:01 | |
| SUIUSD | 0.904 | 0.919 | 15.1 | 15:59:01 | |
| TRXUSD | 0.3177 | 0.3180 | 2.7 | 15:59:01 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.7 | 15:59:01 | |
| USDMXN | 18.584 | 18.592 | 7.8 | 15:59:01 | |
| USDZAR | 16.3965 | 16.4127 | 162.4 | 15:59:01 | |
| XBRUSD | 100.1 | 100.2 | 1.3 | 15:59:01 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:59:01 | |
| XRPUSD | 1.3047 | 1.3084 | 36.6 | 15:59:01 | |
| XTIUSD | 89.7 | 89.8 | 1.1 | 15:59:01 | |
| ZECUSD | 1,309.0 | 1,310.0 | 10.0 | 15:59:01 | |
| AAVEUSD | 130.5 | 131.2 | 7.0 | 15:59:01 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 15:59:01 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.2 | 15:59:01 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:59:01 | |
| DASHUSD | 48.8 | 49.0 | 2.4 | 15:59:01 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:59:01 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:59:01 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:59:01 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:59:01 | |
| NEARUSD | 3.91 | 4.01 | 9.9 | 15:59:01 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)