Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1220 | 1.3 | 15:21:41 | |
| GBPUSD | 1.3459 | 1.3460 | 1.7 | 15:21:41 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 15:21:41 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8182 | 1.6 | 15:21:41 | |
| AUDUSD | 0.7000 | 0.7002 | 1.9 | 15:21:41 | |
| NZDUSD | 0.5621 | 0.5623 | 2.0 | 15:21:41 | |
| USDCAD | 1.3970 | 1.3972 | 2.1 | 15:21:41 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:21:41 | |
| EURJPY | 177.80 | 177.83 | 2.7 | 15:21:41 | |
| EURCHF | 0.9178 | 0.9179 | 1.8 | 15:21:41 | |
| EURAUD | 1.6025 | 1.6029 | 4.2 | 15:21:41 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9960 | 3.0 | 15:21:41 | |
| EURCAD | 1.5672 | 1.5674 | 2.3 | 15:21:41 | |
| GBPJPY | 213.29 | 213.32 | 2.9 | 15:21:41 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1012 | 2.6 | 15:21:41 | |
| GBPAUD | 1.9225 | 1.9227 | 2.9 | 15:21:41 | |
| GBPNZD | 2.3942 | 2.3945 | 3.0 | 15:21:41 | |
| GBPCAD | 1.8800 | 1.8803 | 3.8 | 15:21:41 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.74 | 2.9 | 15:21:41 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:21:41 | |
| AUDCHF | 0.5726 | 0.5728 | 1.5 | 15:21:41 | |
| AUDNZD | 1.2452 | 1.2455 | 2.4 | 15:21:41 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.8 | 15:21:41 | |
| NZDJPY | 89.08 | 89.10 | 2.2 | 15:21:41 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4600 | 1.7 | 15:21:41 | |
| NZDCAD | 0.7851 | 0.7854 | 2.3 | 15:21:41 | |
| CADJPY | 113.44 | 113.47 | 2.9 | 15:21:41 | |
| CADCHF | 0.5855 | 0.5857 | 2.0 | 15:21:41 | |
| XAGUSD | 52.54 | 52.59 | 4.7 | 15:21:41 | |
| XAUUSD | 4,115.1 | 4,115.4 | 3.0 | 15:21:41 | |
| AUS200 | 9,060 | 9,063 | 3.6 | 15:21:41 | |
| GER40 | 26,614 | 26,620 | 6.0 | 15:21:41 | |
| NAS100 | 28,207 | 28,210 | 3.0 | 15:21:41 | |
| US30 | 53,698 | 53,702 | 4.3 | 15:21:41 | |
| ADAUSD | 0.193 | 0.197 | 4.0 | 15:21:41 | |
| APTUSD | 0.581 | 0.681 | 100.1 | 15:21:41 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:21:41 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 15:21:41 | |
| BCHUSD | 286.3 | 288.8 | 24.4 | 15:21:41 | |
| BNBUSD | 710.1 | 712.1 | 20.0 | 15:21:41 | |
| BTCUSD | 79,570 | 79,601 | 3.1 | 15:21:41 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:21:41 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.6 | 15:21:41 | |
| ETHUSD | 2,385 | 2,388 | 2.3 | 15:21:41 | |
| EURMXN | 20.845 | 20.861 | 16.0 | 15:21:41 | |
| EURZAR | 18.4120 | 18.4304 | 183.8 | 15:21:41 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:21:41 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:21:41 | |
| GBPMXN | 25.007 | 25.027 | 20.1 | 15:21:41 | |
| GBPZAR | 22.0851 | 22.1103 | 251.6 | 15:21:41 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 15:21:41 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:21:41 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.1 | 15:21:41 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:21:41 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:21:41 | |
| SUIUSD | 0.906 | 0.921 | 15.1 | 15:21:41 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:21:41 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.8 | 15:21:41 | |
| USDMXN | 18.583 | 18.591 | 8.0 | 15:21:41 | |
| USDZAR | 16.4097 | 16.4259 | 162.7 | 15:21:41 | |
| XBRUSD | 100.8 | 101.0 | 1.3 | 15:21:41 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 15:21:41 | |
| XRPUSD | 1.3064 | 1.3101 | 36.6 | 15:21:41 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.4 | 1.2 | 15:21:41 | |
| ZECUSD | 1,305.1 | 1,306.1 | 10.0 | 15:21:41 | |
| AAVEUSD | 130.3 | 131.0 | 7.0 | 15:21:41 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:21:41 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:21:41 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.78 | 20.9 | 15:21:41 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.3 | 2.4 | 15:21:41 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:21:41 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:21:41 | |
| LINKUSD | 11.38 | 11.47 | 8.8 | 15:21:41 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:21:41 | |
| NEARUSD | 3.89 | 3.99 | 9.8 | 15:21:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).