Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.3 | 22:03:34 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 22:03:34 | |
| USDJPY | 158.31 | 158.33 | 2.3 | 22:03:34 | |
| USDCHF | 0.8120 | 0.8122 | 1.6 | 22:03:34 | |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7035 | 1.9 | 22:03:34 | |
| NZDUSD | 0.5872 | 0.5874 | 2.0 | 22:03:34 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 2.0 | 22:03:34 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8564 | 1.8 | 22:03:34 | |
| EURJPY | 182.44 | 182.47 | 2.4 | 22:03:34 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9359 | 1.7 | 22:03:34 | |
| EURAUD | 1.6382 | 1.6384 | 2.9 | 22:03:34 | |
| EURNZD | 1.9621 | 1.9625 | 3.3 | 22:03:34 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.3 | 22:03:34 | |
| GBPJPY | 213.05 | 213.08 | 2.5 | 22:03:34 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.3 | 22:03:34 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.9 | 22:03:34 | |
| GBPNZD | 2.2913 | 2.2916 | 2.5 | 22:03:34 | |
| GBPCAD | 1.8856 | 1.8859 | 3.8 | 22:03:34 | |
| CHFJPY | 194.95 | 194.97 | 2.4 | 22:03:34 | |
| AUDJPY | 111.35 | 111.38 | 2.5 | 22:03:34 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 22:03:34 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1978 | 2.3 | 22:03:34 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9858 | 2.8 | 22:03:34 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.2 | 22:03:34 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.6 | 22:03:34 | |
| NZDCAD | 0.8228 | 0.8230 | 2.3 | 22:03:34 | |
| CADJPY | 112.97 | 113.00 | 2.9 | 22:03:34 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5796 | 1.7 | 22:03:34 | |
| XAGUSD | 61.59 | 61.65 | 6.5 | 22:03:34 | |
| XAUUSD | 4,247.4 | 4,247.7 | 3.0 | 22:03:34 | |
| AUS200 | 9,254 | 9,267 | 12.7 | 22:03:34 | |
| GER40 | 26,186 | 26,194 | 8.4 | 22:03:34 | |
| NAS100 | 29,445 | 29,449 | 3.8 | 22:03:34 | |
| US30 | 53,974 | 53,978 | 4.1 | 22:03:34 | |
| ADAUSD | 0.202 | 0.207 | 4.1 | 22:03:34 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 22:03:34 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 22:03:34 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:03:34 | |
| BCHUSD | 212.4 | 214.8 | 24.4 | 22:03:34 | |
| BNBUSD | 590.3 | 592.3 | 20.0 | 22:03:34 | |
| BTCUSD | 64,353 | 64,382 | 2.9 | 22:03:34 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:03:34 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 22:03:34 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,907 | 2.3 | 22:03:34 | |
| EURMXN | 19.821 | 19.837 | 15.8 | 22:03:34 | |
| EURZAR | 18.8199 | 18.8368 | 168.9 | 22:03:34 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:03:34 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.8 | 22:03:34 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 20.1 | 22:03:34 | |
| GBPZAR | 21.9733 | 22.0012 | 278.2 | 22:03:34 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 22:03:34 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:03:34 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 12.7 | 22:03:34 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 22:03:34 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.1 | 5.3 | 22:03:34 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.684 | 15.1 | 22:03:34 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3272 | 2.7 | 22:03:34 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 9.8 | 22:03:34 | |
| USDMXN | 17.202 | 17.210 | 8.1 | 22:03:34 | |
| USDZAR | 16.3292 | 16.3468 | 175.3 | 22:03:34 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.2 | 1.2 | 22:03:34 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:03:34 | |
| XRPUSD | 1.0330 | 1.0363 | 33.3 | 22:03:34 | |
| XTIUSD | 76.8 | 76.9 | 1.1 | 22:03:34 | |
| ZECUSD | 496.4 | 497.4 | 10.0 | 22:03:34 | |
| AAVEUSD | 88.6 | 89.3 | 7.0 | 22:03:34 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 7.3 | 22:03:34 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 22:03:34 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 22:03:34 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.9 | 2.4 | 22:03:34 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.6 | 22:03:34 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:03:34 | |
| LINKUSD | 8.20 | 8.28 | 8.0 | 22:03:34 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.2 | 22:03:34 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 22:03:34 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)