Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1478 1.1479 1.3 09:47:51
GBPUSD 1.3382 1.3384 1.7 09:47:51
USDJPY 157.02 157.04 2.3 09:47:51
USDCHF 0.8232 0.8234 1.6 09:47:51
AUDUSD 0.7126 0.7128 1.9 09:47:51
NZDUSD 0.5718 0.5720 2.0 09:47:51
USDCAD 1.4016 1.4018 2.1 09:47:51
EURGBP 0.8576 0.8578 1.9 09:47:51
EURJPY 180.24 180.27 2.7 09:47:51
EURCHF 0.9449 0.9451 1.9 09:47:51
EURAUD 1.6104 1.6107 2.9 09:47:51
EURNZD 2.0070 2.0074 3.3 09:47:51
EURCAD 1.6088 1.6090 2.2 09:47:51
GBPJPY 210.13 210.16 2.9 09:47:51
GBPCHF 1.1016 1.1019 2.5 09:47:51
GBPAUD 1.8776 1.8779 2.9 09:47:51
GBPNZD 2.3400 2.3404 3.2 09:47:51
GBPCAD 1.8756 1.8760 3.8 09:47:51
CHFJPY 190.77 190.80 2.6 09:47:51
AUDJPY 111.90 111.93 2.5 09:47:51
AUDCHF 0.5867 0.5868 1.5 09:47:51
AUDNZD 1.2462 1.2464 2.4 09:47:51
AUDCAD 0.9988 0.9991 2.8 09:47:51
NZDJPY 89.79 89.82 2.2 09:47:51
NZDCHF 0.4707 0.4709 1.6 09:47:51
NZDCAD 0.8015 0.8017 2.3 09:47:51
CADJPY 112.03 112.06 2.9 09:47:51
CADCHF 0.5873 0.5874 1.7 09:47:51
XAGUSD 66.03 66.08 5.4 09:47:51
XAUUSD 4,353.4 4,353.7 3.0 09:47:51
AUS200 8,722 8,743 20.5 09:47:51
GER40 25,479 25,484 5.4 09:47:51
NAS100 29,870 29,873 3.0 09:47:51
US30 51,951 51,958 7.1 09:47:51
ADAUSD 0.231 0.235 4.0 09:47:51
APTUSD 0.719 0.826 106.4 09:47:51
ARBUSD 0.211 0.218 6.7 09:47:51
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 09:47:51
BCHUSD 252.9 255.3 24.4 09:47:51
BNBUSD 771.9 773.9 20.0 09:47:51
BTCUSD 81,640 81,668 2.8 09:47:51
DOTUSD 1.11 1.19 8.5 09:47:51
ETCUSD 8.53 8.63 10.2 09:47:51
ETHUSD 2,663 2,665 2.4 09:47:51
EURMXN 19.754 19.771 16.5 09:47:51
EURZAR 18.6201 18.6347 146.2 09:47:51
FETUSD 0.178 0.191 13.1 09:47:51
FILUSD 0.82 1.10 28.3 09:47:51
GBPMXN 23.032 23.052 19.6 09:47:51
GBPZAR 21.7051 21.7320 268.8 09:47:51
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 09:47:51
ICPUSD 2.84 3.02 17.9 09:47:51
LTCUSD 58.2 58.6 3.8 09:47:51
SOLUSD 111.8 112.3 5.2 09:47:51
SUIUSD 0.955 0.970 15.2 09:47:51
TRXUSD 0.3428 0.3431 2.7 09:47:51
UNIUSD 8.58 8.70 11.9 09:47:51
USDMXN 17.213 17.222 8.2 09:47:51
USDZAR 16.2193 16.2358 165.0 09:47:51
XBRUSD 102.2 102.3 1.3 09:47:51
XNGUSD 2.99 3.04 4.9 09:47:51
XRPUSD 1.4317 1.4354 36.6 09:47:51
XTIUSD 93.7 93.8 1.2 09:47:51
ZECUSD 1,503.5 1,504.5 10.0 09:47:51
AAVEUSD 138.7 139.4 7.0 09:47:51
ALGOUSD 0.105 0.114 8.5 09:47:51
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 09:47:51
AVAXUSD 11.04 11.25 21.2 09:47:51
DASHUSD 57.1 57.3 2.4 09:47:51
DOGEUSD 0.0886 0.0893 6.8 09:47:51
IOTAUSD 0.045 0.050 4.6 09:47:51
LINKUSD 12.50 12.59 8.8 09:47:51
MANAUSD 0.074 0.094 20.6 09:47:51
NEARUSD 4.23 4.33 10.1 09:47:51
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).