Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1221 | 1.3 | 14:28:14 | |
| GBPUSD | 1.3470 | 1.3472 | 1.9 | 14:28:14 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.43 | 2.3 | 14:28:14 | |
| USDCHF | 0.8178 | 0.8179 | 1.6 | 14:28:14 | |
| AUDUSD | 0.7003 | 0.7005 | 1.9 | 14:28:14 | |
| NZDUSD | 0.5625 | 0.5627 | 2.0 | 14:28:14 | |
| USDCAD | 1.3967 | 1.3969 | 2.1 | 14:28:14 | |
| EURGBP | 0.8328 | 0.8330 | 2.4 | 14:28:14 | |
| EURJPY | 177.73 | 177.76 | 2.7 | 14:28:14 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.8 | 14:28:14 | |
| EURAUD | 1.6018 | 1.6022 | 4.2 | 14:28:14 | |
| EURNZD | 1.9943 | 1.9947 | 3.4 | 14:28:14 | |
| EURCAD | 1.5669 | 1.5671 | 2.1 | 14:28:14 | |
| GBPJPY | 213.39 | 213.42 | 3.6 | 14:28:14 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1019 | 3.3 | 14:28:14 | |
| GBPAUD | 1.9232 | 1.9236 | 3.6 | 14:28:14 | |
| GBPNZD | 2.3945 | 2.3949 | 4.9 | 14:28:14 | |
| GBPCAD | 1.8812 | 1.8817 | 4.4 | 14:28:14 | |
| CHFJPY | 193.69 | 193.72 | 2.9 | 14:28:14 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.97 | 3.1 | 14:28:14 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5729 | 1.5 | 14:28:14 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.6 | 14:28:14 | |
| AUDCAD | 0.9781 | 0.9783 | 2.8 | 14:28:14 | |
| NZDJPY | 89.11 | 89.13 | 2.2 | 14:28:14 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.7 | 14:28:14 | |
| NZDCAD | 0.7856 | 0.7858 | 2.4 | 14:28:14 | |
| CADJPY | 113.42 | 113.44 | 2.9 | 14:28:14 | |
| CADCHF | 0.5855 | 0.5857 | 2.0 | 14:28:14 | |
| XAGUSD | 52.55 | 52.60 | 4.8 | 14:28:14 | |
| XAUUSD | 4,126.2 | 4,126.5 | 3.0 | 14:28:14 | |
| AUS200 | 9,055 | 9,058 | 3.5 | 14:28:14 | |
| GER40 | 26,599 | 26,605 | 5.9 | 14:28:14 | |
| NAS100 | 28,249 | 28,252 | 3.7 | 14:28:14 | |
| US30 | 53,622 | 53,626 | 4.3 | 14:28:14 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 14:28:14 | |
| APTUSD | 0.582 | 0.682 | 100.2 | 14:28:14 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 14:28:14 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 14:28:14 | |
| BCHUSD | 288.7 | 291.1 | 24.4 | 14:28:14 | |
| BNBUSD | 712.0 | 714.0 | 20.0 | 14:28:14 | |
| BTCUSD | 80,034 | 80,065 | 3.1 | 14:28:14 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 14:28:14 | |
| ETCUSD | 7.35 | 7.45 | 10.1 | 14:28:14 | |
| ETHUSD | 2,408 | 2,410 | 2.3 | 14:28:14 | |
| EURMXN | 20.844 | 20.861 | 17.4 | 14:28:14 | |
| EURZAR | 18.4030 | 18.4224 | 194.3 | 14:28:14 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 14:28:14 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 14:28:14 | |
| GBPMXN | 25.026 | 25.046 | 20.6 | 14:28:14 | |
| GBPZAR | 22.0930 | 22.1210 | 279.8 | 14:28:14 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.022 | 3.6 | 14:28:14 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.70 | 17.8 | 14:28:14 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 14:28:14 | |
| LTCUSD | 55.3 | 55.7 | 3.8 | 14:28:14 | |
| SOLUSD | 95.7 | 96.2 | 5.3 | 14:28:14 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.925 | 15.1 | 14:28:14 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 14:28:14 | |
| UNIUSD | 7.31 | 7.43 | 11.8 | 14:28:14 | |
| USDMXN | 18.581 | 18.589 | 8.0 | 14:28:14 | |
| USDZAR | 16.4023 | 16.4185 | 162.5 | 14:28:14 | |
| XBRUSD | 100.2 | 100.3 | 1.2 | 14:28:14 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 14:28:14 | |
| XRPUSD | 1.3106 | 1.3143 | 36.6 | 14:28:14 | |
| XTIUSD | 89.8 | 89.9 | 1.1 | 14:28:14 | |
| ZECUSD | 1,313.2 | 1,314.2 | 10.0 | 14:28:14 | |
| AAVEUSD | 131.2 | 131.9 | 7.0 | 14:28:14 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 14:28:14 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.59 | 10.3 | 14:28:14 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.79 | 20.9 | 14:28:14 | |
| DASHUSD | 48.2 | 48.4 | 2.4 | 14:28:14 | |
| DOGEUSD | 0.0761 | 0.0768 | 6.7 | 14:28:14 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 14:28:14 | |
| LINKUSD | 11.46 | 11.54 | 8.8 | 14:28:14 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 14:28:14 | |
| NEARUSD | 3.95 | 4.05 | 9.8 | 14:28:14 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).