การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1472 | 1.1473 | 1.3 | 08:44:49 | |
| GBPUSD | 1.3376 | 1.3377 | 1.7 | 08:44:49 | |
| USDJPY | 157.06 | 157.08 | 2.3 | 08:44:49 | |
| USDCHF | 0.8232 | 0.8234 | 1.6 | 08:44:49 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 08:44:49 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 08:44:49 | |
| USDCAD | 1.4008 | 1.4010 | 2.1 | 08:44:49 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 08:44:49 | |
| EURJPY | 180.20 | 180.23 | 2.7 | 08:44:49 | |
| EURCHF | 0.9444 | 0.9446 | 1.8 | 08:44:49 | |
| EURAUD | 1.6108 | 1.6110 | 2.9 | 08:44:49 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0063 | 3.2 | 08:44:49 | |
| EURCAD | 1.6070 | 1.6073 | 2.5 | 08:44:49 | |
| GBPJPY | 210.09 | 210.12 | 2.9 | 08:44:49 | |
| GBPCHF | 1.1011 | 1.1014 | 2.3 | 08:44:49 | |
| GBPAUD | 1.8780 | 1.8783 | 2.9 | 08:44:49 | |
| GBPNZD | 2.3389 | 2.3391 | 2.6 | 08:44:49 | |
| GBPCAD | 1.8736 | 1.8740 | 3.9 | 08:44:49 | |
| CHFJPY | 190.82 | 190.84 | 2.6 | 08:44:49 | |
| AUDJPY | 111.85 | 111.88 | 2.5 | 08:44:49 | |
| AUDCHF | 0.5863 | 0.5864 | 1.5 | 08:44:49 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2455 | 2.5 | 08:44:49 | |
| AUDCAD | 0.9975 | 0.9978 | 2.8 | 08:44:49 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.2 | 08:44:49 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.7 | 08:44:49 | |
| NZDCAD | 0.8010 | 0.8012 | 2.3 | 08:44:49 | |
| CADJPY | 112.13 | 112.15 | 2.9 | 08:44:49 | |
| CADCHF | 0.5876 | 0.5878 | 1.8 | 08:44:49 | |
| XAGUSD | 66.13 | 66.18 | 5.0 | 08:44:49 | |
| XAUUSD | 4,354.9 | 4,355.2 | 3.0 | 08:44:49 | |
| NAS100 | 29,841 | 29,844 | 3.0 | 08:44:49 | |
| US30 | 51,919 | 51,926 | 7.1 | 08:44:49 | |
| ADAUSD | 0.230 | 0.234 | 4.1 | 08:44:49 | |
| APTUSD | 0.685 | 0.792 | 106.4 | 08:44:49 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 08:44:49 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 08:44:49 | |
| BCHUSD | 252.4 | 254.8 | 24.4 | 08:44:49 | |
| BNBUSD | 772.3 | 774.3 | 20.0 | 08:44:49 | |
| BTCUSD | 81,620 | 81,651 | 3.1 | 08:44:49 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.19 | 8.4 | 08:44:49 | |
| ETCUSD | 8.45 | 8.55 | 10.1 | 08:44:49 | |
| ETHUSD | 2,666 | 2,669 | 2.4 | 08:44:49 | |
| EURMXN | 19.750 | 19.768 | 17.7 | 08:44:49 | |
| EURZAR | 18.6161 | 18.6382 | 221.3 | 08:44:49 | |
| FETUSD | 0.175 | 0.188 | 13.1 | 08:44:49 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 08:44:49 | |
| GBPMXN | 23.028 | 23.048 | 20.1 | 08:44:49 | |
| GBPZAR | 21.7029 | 21.7329 | 300.0 | 08:44:49 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 3.6 | 08:44:49 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.02 | 17.8 | 08:44:49 | |
| LTCUSD | 58.1 | 58.5 | 3.8 | 08:44:49 | |
| SOLUSD | 111.7 | 112.2 | 5.2 | 08:44:49 | |
| SUIUSD | 0.930 | 0.945 | 15.2 | 08:44:49 | |
| TRXUSD | 0.3433 | 0.3436 | 2.7 | 08:44:49 | |
| UNIUSD | 8.58 | 8.70 | 11.8 | 08:44:49 | |
| USDMXN | 17.218 | 17.227 | 9.1 | 08:44:49 | |
| USDZAR | 16.2245 | 16.2471 | 226.3 | 08:44:49 | |
| XBRUSD | 102.4 | 102.5 | 1.2 | 08:44:49 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 5.2 | 08:44:49 | |
| XRPUSD | 1.4277 | 1.4314 | 36.6 | 08:44:49 | |
| XTIUSD | 93.9 | 94.1 | 1.2 | 08:44:49 | |
| ZECUSD | 1,516.1 | 1,517.1 | 10.0 | 08:44:49 | |
| AAVEUSD | 137.9 | 138.6 | 7.0 | 08:44:49 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 08:44:49 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 08:44:49 | |
| AVAXUSD | 11.29 | 11.50 | 21.2 | 08:44:49 | |
| DASHUSD | 57.2 | 57.4 | 2.4 | 08:44:49 | |
| DOGEUSD | 0.0883 | 0.0890 | 6.9 | 08:44:49 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 08:44:49 | |
| LINKUSD | 12.53 | 12.62 | 8.8 | 08:44:49 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 08:44:49 | |
| NEARUSD | 4.26 | 4.36 | 10.2 | 08:44:49 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)